AGIR — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 57 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 495 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 74.275,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.500,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 783,17 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 321,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo