AVANTE — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.381 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 1.649 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 28.450,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.610,84 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.106,73 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.522,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.589,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.091,16 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.060,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 73,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo