AVANTE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 252 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 246 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 900.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 850.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.900,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.