CIDADANIA — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 506 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.000,38 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 5.886,92 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.981,01 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.