CIDADANIA — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 632 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 368.514,80 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 151.720,45 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 102.005,89 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 69.944,87 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 67.115,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 29.380,37 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 26.335,22 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.700,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 776,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo