DC — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Federal | 8.166 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 23.094 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32.552,74 |
| 2018 | Casa | R$ 14.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.663,75 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.351,90 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.416,97 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.525,35 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.471,92 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 705,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo