DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 6.937 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 7.398 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 6.526 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.592 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 7.501 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 47.243,60 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.200,84 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 53,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.