DEM — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.748 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 3.017 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 3.010 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 205.000,95 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 180.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 107.541,55 |
| 2020 | Apartamento | R$ 92.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.800,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 63.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 26.868,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.902,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.872,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
+ 24 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.