DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 467 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.300,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.083,09 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.446,59 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 923,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 432,77 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo