DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 214 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 142.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.000,00 |
| 2020 | Embarcação | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.109,61 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 1.672,22 |
| 2020 | Terreno | R$ 321,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,70 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 27,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.