DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 181 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 3.753 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.400,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.859,26 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 2.052,80 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 258,84 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.