DEM — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 90 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.040,00 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.022,95 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 867,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo