MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.307 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 482.281,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 218.646,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.638,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.180,60 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.120,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.700,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.295,41 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.053,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 432,73 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.