MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.995 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.419 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 63.197,92 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18.144,21 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.361,75 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 212,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo