MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.698 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 265.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 255.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 137.919,85 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 29.500,00 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.