MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 12.203 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 7.877 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 700.548,37 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 189.999,40 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 129.590,25 |
| 2020 | Casa | R$ 113.471,12 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.300,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 38.370,18 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 38.370,18 |
| 2020 | Terreno | R$ 36.385,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 19.130,04 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.500,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo