MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.469 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.206 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 175.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.022,82 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.231,43 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 593,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · YOUTUBE · · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo