MDB — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.891 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.906 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 320.933,41 |
| 2020 | Casa | R$ 288.322,26 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 146.583,37 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.381,46 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.381,46 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
+ 15 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo