MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.917 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.690 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 127.054,20 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 101.230,85 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 85.454,78 |
| 2024 | Casa | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 69.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33.917,42 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.887,32 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18.136,61 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.657,32 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.612,99 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9.802,63 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo