MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 101 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 107 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 1.275.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo