MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 113 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 157 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | INDEFERIDO COM RECURSO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 96.572,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 96.572,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 4.936,88 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.936,88 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.848,14 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.246,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo