MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 141 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 132.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.987,43 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 3.106,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo