MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.333 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 218.697,58 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 61.337,64 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.287,52 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo