MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 380 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 511 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 175.150,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 129.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 129.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.646,29 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.050,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.300,19 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.061,20 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.258,82 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 757,74 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 584,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 170,90 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 150,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 25,23 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo