MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 743 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 505.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 355.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 234.824,97 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 118.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 111.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 92.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 64.814,47 |
| 2024 | Terreno | R$ 64.814,47 |
| 2024 | Terreno | R$ 64.814,47 |
| 2024 | Terreno | R$ 64.184,47 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 59.200,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 44.629,85 |
| 2024 | Terreno | R$ 44.329,85 |
+ 9 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo