MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.854 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.422 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 33.744,54 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.410,20 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.020,70 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 9.778,21 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.173,32 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 5.027,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 391,60 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 185,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 161,80 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo