MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 333 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 289 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.320,49 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.746,83 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 890,38 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 337,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 108,37 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 55,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 14,68 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo