MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 880 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 7.748 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 183.650,00 |
| 2024 | Construção | R$ 183.650,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.430,68 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo