MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 549 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 66.900,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 39.789,05 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.453,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.843,31 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.799,40 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 2.388,32 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 419,77 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo