MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 359 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.454,44 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.598,18 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.490,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.846,18 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo