MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 172 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 846,19 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 390,52 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 92,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.