MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 93 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 45 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,78 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,63 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.