MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 192 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 177 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 360.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 108.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.637,73 |
| 2020 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.024,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.299,47 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.100,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.