MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 66 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 172.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 63.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 300,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo