MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 134 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 66.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 41.155,52 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 41.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.854,49 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.383,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.663,91 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.527,03 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 337,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo