MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 686 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 674 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.147,34 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.271,12 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.408,71 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.860,75 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 830,22 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 489,09 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 151,70 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 42,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo