MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 150 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 297 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 201.849,14 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.450,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.499,41 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.845,09 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.727,28 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.493,97 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.079,27 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 690,14 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 23,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo