MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 36.573,73 |
| 2020 | Casa | R$ 25.387,06 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 2.273,33 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.650,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 650,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo