MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 15 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 303.320,13 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 189.520,75 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57.092,22 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 56.366,22 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 41.690,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.387,42 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo