MDB — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 367 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 608 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 9.829,48 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.391,43 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 6.011,08 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 4.914,30 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.497,99 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.014,23 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 647,72 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 277,68 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 163,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo