PATRIOTA — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 86 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 189.445,08 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.998,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,90 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo