PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 46 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 14.476,19 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.879,06 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.306,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.