PC do B — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 34 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 135.589,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 116.564,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 115.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 92.847,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.971,36 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.589,70 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 430,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo