PCdoB — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 29.976 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 25.918 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 668.611,74 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 546.669,82 |
| 2026 | Apartamento | R$ 319.394,01 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 175.442,30 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 138.241,48 |
| 2022 | Apartamento | R$ 138.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 20.528,97 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 17.024,51 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.992,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 10.932,61 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.