PDT — 1º Suplente
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Suplente | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 704 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 430 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.307,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.936,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo