PDT — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 63.906 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 84.657 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 16.113 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 249.036,24 |
| 2022 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 103.931,18 |
| 2022 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 86.793,57 |
| 2022 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 58.637,55 |
| 2018 | Casa | R$ 48.111,00 |
| 2018 | Casa | R$ 34.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 33.024,28 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo