PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 794 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.190.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 529.751,02 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 260.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 28.561,06 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo