PDT — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.878 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 369.068,10 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 210.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 66.150,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.559,77 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 13.760,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.281,84 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 6.829,38 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.648,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.921,35 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.490,60 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.102,72 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.676,53 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.496,36 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 1.723,91 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo