PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 89 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 161 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.583,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.941,13 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.494,96 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.657,65 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 518,88 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo