PDT — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 44 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.569,83 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 266,74 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.